鵬達南山壹號11/12棟湖景樓尊銷售中
鵬達南山壹號11/12棟湖景樓尊銷售中,建面約100-140㎡,均價10940元/㎡。 閱讀全文>
最高 50000 元/套
您的價格=備案價-現場折扣-推薦獎
365人已搶
預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0204413022021000096 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 5棟 | 2021-10-11 | 備案價格 |
2 | 0204413022021000096 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 4棟 | 2021-10-11 | 備案價格 |
3 | 0204413022021000096 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 3棟 | 2021-10-11 | 備案價格 |
4 | 0204413022021000096 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 2棟 | 2021-10-11 | 備案價格 |
5 | 0204413022021000096 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 1棟 | 2021-10-11 | 備案價格 |
6 | 0204413022021000096 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 13棟 | 2021-10-11 | 備案價格 |
7 | 0014413022021001376 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 15棟 | 2021-09-28 | 備案價格 |
8 | 惠市房預許(2018)069號 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 11棟 | 2018-06-22 | 備案價格 |
9 | 惠市房預許(2018)069號 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 12棟 | 2018-06-22 | 備案價格 |
10 | 惠市房預許(2017)114號 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 10棟 | 2017-12-07 | 備案價格 |
11 | 惠市房預許(2017)114號 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 9棟 | 2017-12-07 | 備案價格 |
12 | 惠市房預許(2017)096號 | 惠州市凱星實業發展有限公司 | 鵬達御翠園 | 14棟 | 2017-10-24 | 備案價格 |
免費專車接送,專業樓盤講解
已帶看1002位用戶,平均幫助每位用戶節省2117元看房經費
建筑類別 | 高層 | 交房標準 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 商鋪 別墅 |
占地面積 | 220000㎡ | 建筑面積 | 673634㎡ | 規劃戶數 | 4194戶 |
容積率 | 2.40% | 綠化率 | 30% | 停車位 | 4905個 |
開盤時間 | 2021-10-01 | 總樓棟 | 平均單價 | 住宅:13400 元/㎡ | |
交房時間 | 2024-05-30 | 房屋產權 | 住宅:70年 | 售樓處地址 | 惠州市惠城區麥地實驗中學對面(南山旁) |
開發商 | 惠州鵬達集團房產開發有限公司 | 物業費 | 住宅:2.70元·㎡·月 | 物業公司 | 科特物業 |
鵬達集團精耕住宅地產開發,精工產品17年,現已開發南翠花園、駿景豪庭、天澤名居、御西湖、麗水灣等城市高端人居作品?!灸仙?號】約67萬㎡人居大城,鵬達集團又一標桿之作,集城市生態豪宅人居之大成,將以專業、高效的個性化服務,實現惠州高品質人居夢想。
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考