博羅龍光玖悅城87-124㎡新品獲批預售證 均價9849元/㎡
最新動態:龍光·玖悅城(備案名:龍光天熙花園)二期6/8棟新品獲批預售證,建面約87-124㎡戶型產品,整體備案均價9849元/㎡;其中6棟約87/97/124㎡新品,備案均價9700元/㎡,共計160套房源;8棟約88/97/124㎡新品, 閱讀全文>
最高 50000 元/套
您的價格=備案價-現場折扣-推薦獎
1587人已搶
預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博羅房預許(2021)098號 | 博羅縣嘉信房地產開發有限公司 | 龍光玖悅城 | 龍光天熙花園二期3棟 | 2021-09-18 | 備案價格 |
2 | 博羅房預許(2021)076號 | 博羅縣嘉信房地產開發有限公司 | 龍光玖悅城 | 龍光天熙花園二期9棟 | 2021-08-21 | 備案價格 |
3 | 博羅房預許(2021)076號 | 博羅縣嘉信房地產開發有限公司 | 龍光玖悅城 | 龍光天熙花園二期7棟 | 2021-08-21 | 備案價格 |
4 | 博羅房預許(2021)049號 | 博羅縣嘉信房地產開發有限公司 | 龍光天熙花園二期 | 龍光天熙花園二期5棟 | 2021-05-08 | 備案價格 |
5 | 博羅房預許(2021)032號 | 博羅縣嘉信房地產開發有限公司 | 龍光天熙花園二期 | 龍光天熙花園二期6棟 | 2021-04-14 | 備案價格 |
6 | 博羅房預許(2021)032號 | 博羅縣嘉信房地產開發有限公司 | 龍光天熙花園二期 | 龍光天熙花園二期8棟 | 2021-04-14 | 備案價格 |
7 | 博羅房預許(2020)159號 | 博羅縣燁杰實業投資有限公司 | 龍光天熙花園 | 龍光天熙花園16棟 | 2020-12-18 | 備案價格 |
8 | 博羅房預許(2020)159號 | 博羅縣燁杰實業投資有限公司 | 龍光天熙花園 | 龍光天熙花園18棟 | 2020-12-18 | 備案價格 |
9 | 博羅房預許(2020)140號 | 博羅縣燁杰實業投資有限公司 | 龍光天熙花園 | 龍光天熙花園15棟 | 2020-11-20 | 備案價格 |
10 | 博羅房預許(2020)140號 | 博羅縣燁杰實業投資有限公司 | 龍光天熙花園 | 龍光天熙花園14棟 | 2020-11-20 | 備案價格 |
11 | 博羅房預許(2020)123號 | 惠州市澳達地產發展有限公司 | 龍光天禧花園 | 龍光天禧花園53棟 | 2020-10-22 | 備案價格 |
12 | 博羅房預許(2020)123號 | 惠州市澳達地產發展有限公司 | 龍光天禧花園 | 龍光天禧花園54棟 | 2020-10-22 | 備案價格 |
13 | 博羅房預許(2020)123號 | 惠州市澳達地產發展有限公司 | 龍光天禧花園 | 龍光天禧花園55棟 | 2020-10-22 | 備案價格 |
14 | 博羅房預許(2020)123號 | 惠州市澳達地產發展有限公司 | 龍光天禧花園 | 龍光天禧花園56棟 | 2020-10-22 | 備案價格 |
15 | 博羅房預許(2020)123號 | 惠州市澳達地產發展有限公司 | 龍光天禧花園 | 龍光天禧花園57棟 | 2020-10-22 | 備案價格 |
16 | 博羅房預許(2020)123號 | 惠州市澳達地產發展有限公司 | 龍光天禧花園 | 龍光天禧花園58棟 | 2020-10-22 | 備案價格 |
17 | 博羅房預許(2020)104號 | 博羅縣燁杰實業投資有限公司 | 龍光天熙花園 | 龍光天熙花園19棟 | 2020-09-18 | 備案價格 |
18 | 博羅房預許(2020)104號 | 博羅縣燁杰實業投資有限公司 | 龍光天熙花園 | 龍光天熙花園17棟 | 2020-09-18 | 備案價格 |
19 | 博羅房預許(2020)104號 | 博羅縣燁杰實業投資有限公司 | 龍光天熙花園 | 龍光天熙花園20棟 | 2020-09-18 | 備案價格 |
20 | 博羅房預許(2020)096號 | 惠州市澳達地產發展有限公司 | 龍光天禧花園 | 龍光天禧花園76棟 | 2020-09-01 | 備案價格 |
免費專車接送,專業樓盤講解
已帶看635位用戶,平均幫助每位用戶節省2117元看房經費
建筑類別 | 高層 別墅 | 交房標準 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 別墅 |
占地面積 | 553000㎡ | 建筑面積 | 1600000㎡ | 規劃戶數 | 11000戶 |
容積率 | 2.76% | 綠化率 | 31% | 停車位 | 11000個 |
開盤時間 | 2020-10-01 | 總樓棟 | 平均單價 | 住宅:9300 元/㎡ ,別墅:17000 元/㎡ | |
交房時間 | 2020-08-30 | 房屋產權 | 住宅:70年 | 售樓處地址 | 惠州市博羅縣湯泉(湯泉高爾夫內大門入內約2公里) |
開發商 | 惠州市澳達地產發展有限公司 | 物業費 | 住宅:1.98元·㎡·月 | 物業公司 | 龍光物業管理公司 |
龍光博羅項目共4期開發,規模約160萬㎡,其中已規劃落地130萬㎡,另30萬㎡在規劃中,未來預計居住約1.1萬戶家庭,是龍光地產暨大亞灣龍光城后在惠州打造的又一運營大城。1期在售,2期即將推售。
龍光玖悅城項目位于惠州北站新城,距離惠州高鐵北站直線距離約3.4公里 。博羅商圈與惠州江北CBD商圈環伺,享雙城配套與高鐵地鐵城軌綜合樞紐。項目旁約2785畝湖山高爾夫果嶺,因其可利用地形高差,有組織的規劃使每一棟別墅可獲得良好視線及通風采光,最大限度保障每戶享最優景觀資源,做到戶戶有景 。
本項目推廣名為【龍光玖悅城】,一組團備案名為【龍光天禧花園】,二組團備案名為【龍光天熙花園】。
最新動態:龍光·玖悅城(備案名:龍光天熙花園)二期6/8棟新品獲批預售證,建面約87-124㎡戶型產品,整體備案均價9849元/㎡;其中6棟約87/97/124㎡新品,備案均價9700元/㎡,共計160套房源;8棟約88/97/124㎡新品, 閱讀全文>
在粵港澳大灣區的背景之下,惠州作為灣區中軸,將全面承接灣區機遇,片區戰略地位的升級,對承接從深圳外溢而來的高端產業,以及創新創業資源提供強有力的支撐,是灣區利好政策不斷眷顧的“寵兒”。有人說:“如果不能生..... 閱讀全文>
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考