大亞灣萬達商圈,仁和美地,項目全方位解說;
惠州仁和美地家園位于大亞灣西區石化大道和大亞灣大道交匯處,總占地約6.5萬,總建面約26萬,分兩期開發,共13棟,由12棟高層住宅及一棟幼兒園組成;以創新建筑理念精雕細琢,禮獻灣區美好人居生活。深圳市仁和投資發 閱讀全文>
最高 50000 元/套
您的價格=備案價-現場折扣-推薦獎
1162人已搶
預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠灣房預許字【2020】第127號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 5棟 | 2020-12-30 | 備案價格 |
2 | 惠灣房預許字【2020】第094號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 6棟 | 2020-09-30 | 備案價格 |
3 | 惠灣房預許字【2020】第051號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 10棟 | 2020-07-17 | 備案價格 |
4 | 惠灣房預許字【2020】第051號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 9棟 | 2020-07-17 | 備案價格 |
5 | 惠灣房預許字【2019】第150號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 11棟 | 2019-10-25 | 備案價格 |
6 | 惠灣房預許字【2019】第150號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 12棟 | 2019-10-25 | 備案價格 |
7 | 惠灣房預許字【2019】第112號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 4棟 | 2019-09-02 | 備案價格 |
8 | 惠灣房預許字【2019】第112號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 13棟 | 2019-09-02 | 備案價格 |
9 | 惠灣房預許字【2019】第021號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 1棟 | 2019-03-01 | 備案價格 |
10 | 惠灣房預許字【2019】第021號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 2棟 | 2019-03-01 | 備案價格 |
11 | 惠灣房預許字【2019】第021號 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 仁和美地家園 | 3棟 | 2019-03-01 | 備案價格 |
免費專車接送,專業樓盤講解
已帶看348位用戶,平均幫助每位用戶節省2117元看房經費
建筑類別 | 多層 小高 高層 | 交房標準 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
占地面積 | 65000㎡ | 建筑面積 | 260000㎡ | 規劃戶數 | 1726戶 |
容積率 | 2.96% | 綠化率 | 30% | 停車位 | 1934個 |
開盤時間 | 2020-12-30 | 總樓棟 | 13棟 | 平均單價 | 住宅:15000 元/㎡ |
交房時間 | 2021-06-30 | 房屋產權 | 住宅:70年 | 售樓處地址 | 廣東省惠州市惠陽區石化大道中516 |
開發商 | 惠州市仁和房地產開發有限公司 | 物業費 | 住宅:2.60元·㎡·月 | 物業公司 | 恒明物業管理有限公司 |
仁和美地位于大亞灣東西及南北兩條主干道——石化大道與大亞灣大道交匯處東北角,距離惠深沿海高速澳頭收費站西側約800米,距離廈深高鐵惠州南站實際車程約為6.7公里(駕車約需20分鐘),距離萬達廣場實際車程2.8公里(駕車約需10分鐘)。周邊為成熟的居住區,建有多個已入住及在建在售商品房項目,如峰景灣、星河半島、凱悅春天、新力琥珀園等,東側幾百米就是“大亞灣高新區”——大亞灣科技創新園,設有大亞灣區政務服務中心。
惠州仁和美地家園位于大亞灣西區石化大道和大亞灣大道交匯處,總占地約6.5萬,總建面約26萬,分兩期開發,共13棟,由12棟高層住宅及一棟幼兒園組成;以創新建筑理念精雕細琢,禮獻灣區美好人居生活。深圳市仁和投資發 閱讀全文>
仁和美地樓盤規劃備案名:仁和美地家園占地面積:65000㎡建筑面積:260000㎡樓棟總數:13棟容積率:2.96%綠化率:30%規劃戶數:1726戶停車位:1934個物業費:住宅:2.60元·㎡·月物業公司:恒明物業管理有限公司交房時間..... 閱讀全文>
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考