惠州秋谷同成花園內部價格曝光
惠州秋谷同城花園位于惠陽迎賓大道旁.惠陽服務中心、惠州南站交通中心兩大中心,坐享“深圳、惠陽、大亞灣”三城交匯核心利好,立體交通網絡,1小時港深惠暢達。秋谷同城花園擁有惠灣罕有雙公園新亞洲現代風格園林設計打..... 閱讀全文>
最高 50000 元/套
您的價格=備案價-現場折扣-推薦獎
1065人已搶
預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠陽房預許字(2021)第054號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同成花園5幢1單元 | 2021-04-30 | 備案價格 |
2 | 惠陽房預許字(2021)第021號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同成花園6幢2單元 | 2021-03-01 | 備案價格 |
3 | 惠陽房預許字(2021)第021號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同城花園6幢1單元 | 2021-03-01 | 備案價格 |
4 | 惠陽房預許字(2020)第115號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同成花園4幢 | 2020-11-12 | 備案價格 |
5 | 惠陽房預許字(2020)第115號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同成花園7幢 | 2020-11-12 | 備案價格 |
6 | 惠陽房預許字(2020)第096號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同成花園1幢 | 2020-10-14 | 備案價格 |
7 | 惠陽房預許字(2020)第096號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同成花園1幢1單元 | 2020-10-14 | 備案價格 |
8 | 惠陽房預許字(2020)第096號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同成花園1幢2單元 | 2020-10-14 | 備案價格 |
9 | 惠陽房預許字(2020)第095號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同成花園2幢 | 2020-09-30 | 備案價格 |
10 | 惠陽房預許字(2020)第095號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同成花園2幢1單元 | 2020-09-30 | 備案價格 |
11 | 惠陽房預許字(2020)第095號 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 秋谷同成花園 | 秋谷同成花園2幢2單元 | 2020-09-30 | 備案價格 |
免費專車接送,專業樓盤講解
已帶看987位用戶,平均幫助每位用戶節省2117元看房經費
建筑類別 | 高層 | 交房標準 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
占地面積 | 48949㎡ | 建筑面積 | 172635㎡ | 規劃戶數 | 1207戶 |
容積率 | 2.60% | 綠化率 | 30% | 停車位 | 1270個 |
開盤時間 | 2021-03-01 | 總樓棟 | 7棟 | 平均單價 | 住宅:14000 元/㎡ |
交房時間 | 2022-12-30 | 房屋產權 | 住宅:70年 | 售樓處地址 | 惠州市惠陽區迎賓大道與內環東路交匯處 |
開發商 | 惠州市秋城房地產開發有限公司 | 物業費 | 住宅:3.00元·㎡·月 | 物業公司 | 金地物業 |
惠州市秋谷實業集團有限公司成立于2006年,公司總部設于惠州大亞灣。集團主要經營范圍為房地產開發,并于2014年取得房地產開發二級資質。公司的第二個十年將以“實體平臺 共享家園”為公司的宗旨,實現“企業、員工、業主”三方的共贏。項目主要設計建筑面積69-171平米兩至五房戶型,高拓展,擁有雙公園:新亞洲現代風格園林設計打造,大中庭布局綠地景觀資源,形成南北景觀軸,環境清靜,視線通透,景觀優美;沿河公園,緊臨淡水河景觀帶,優質的物業管理,讓您省心放心。項目位于惠州南站交通中心兩大中心,坐享“深圳、惠陽、大亞灣”三城交匯核心利好,多維立體交通網絡,港深惠暢達。
惠州秋谷同城花園位于惠陽迎賓大道旁.惠陽服務中心、惠州南站交通中心兩大中心,坐享“深圳、惠陽、大亞灣”三城交匯核心利好,立體交通網絡,1小時港深惠暢達。秋谷同城花園擁有惠灣罕有雙公園新亞洲現代風格園林設計打..... 閱讀全文>
惠州秋谷同成實業集團有限公司成立于2006年,公司總部設于惠州大亞灣。公司初以“做大眾地產,建大眾家園”為開發宗旨。集團主要經營范圍為房地產開發,并于2014年取得房地產開發二級資質。公司的第二個十年將以“實體渠..... 閱讀全文>
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考