距離深圳14號線沙田站3公里惠州惠陽太東萬科四季花城
項目簡介:太東萬科四季花城位于惠州市惠陽區秋長白石南片區,距深圳坪山直線約800米,距離深圳14號線沙田站僅3公里,享深惠雙城匯融生活圈。萬科集團,世界500強,作品遍布全球,布局舊金山、倫敦、紐約等。深耕深 閱讀全文>
預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001441303202100113X | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 太東萬科萬悅花園 | 4幢 | 2021-12-10 | 備案價格 |
2 | 惠陽房預許字(2021)第102號 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 太東萬科萬悅花園 | 萬悅花園商住項目(二期)5幢 | 2021-09-30 | 備案價格 |
3 | 惠陽房預許字(2021)第055號 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 萬悅花園商住項目 | 萬悅花園商住項目(一期) 1幢 | 2021-05-14 | 備案價格 |
4 | 惠陽房預許字(2021)第055號 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 萬悅花園商住項目 | 萬悅花園商住項目(一期)21幢商業 | 2021-05-14 | 備案價格 |
5 | 惠陽房預許字(2021)第030號 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 萬悅花園商住項目 | 萬悅花園商住項目(一期)7幢 | 2021-03-29 | 備案價格 |
6 | 惠陽房預許字(2021)第018號 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 萬悅花園商住項目 | 萬悅花園商住項目(一期)6幢 | 2021-02-01 | 備案價格 |
7 | 惠陽房預許字(2021)第015號 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 萬悅花園商住項目 | 萬悅花園商住項目(一期)8幢 | 2021-01-25 | 備案價格 |
8 | 惠陽房預許字(2021)第008號 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 萬悅花園商住項目 | 萬悅花園商住項目(一期)20幢商業 | 2021-01-15 | 備案價格 |
9 | 惠陽房預許字(2021)第008號 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 萬悅花園商住項目 | 萬悅花園商住項目(一期)2幢 | 2021-01-15 | 備案價格 |
10 | 惠陽房預許字(2020)第150號 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 萬悅花園商住項目 | 萬悅花園商住項目(一期)18幢商業 | 2020-12-28 | 備案價格 |
11 | 惠陽房預許字(2020)第150號 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 萬悅花園商住項目 | 萬悅花園商住項目(一期)3幢 | 2020-12-28 | 備案價格 |
免費專車接送,專業樓盤講解
已帶看926位用戶,平均幫助每位用戶節省2117元看房經費
建筑類別 | 高層 | 交房標準 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 商鋪 |
占地面積 | 61752㎡ | 建筑面積 | 213652㎡ | 規劃戶數 | 2137戶 |
容積率 | 3.46% | 綠化率 | 25% | 停車位 | 2100個 |
開盤時間 | 2020-11-15 | 總樓棟 | 11棟 | 平均單價 | 住宅:19000 元/㎡ |
交房時間 | 2022-06-30 | 房屋產權 | 住宅:70年 | 售樓處地址 | 惠州市惠陽區秋長白石南片區 |
開發商 | 惠州市龍河明珠房地產開發有限公司 | 物業費 | 住宅:3.00元·㎡·月 | 物業公司 | 萬科物業 |
太東萬科四季花城項目位于惠州市惠陽區秋長白石南片區,占地61752㎡,建筑面積:213652㎡。整體項目由11棟高層建筑組成,同時配備約2萬㎡底商配套環繞。主力戶型以75㎡-93㎡-115㎡3-4房產品為主,精裝交付,拎包入住。
核心賣點以一線臨深區位定位,距離深圳坪山直線距離僅500米,距離深圳14號線沙田站僅3公里享深惠雙城匯融生活圈。
項目簡介:太東萬科四季花城位于惠州市惠陽區秋長白石南片區,距深圳坪山直線約800米,距離深圳14號線沙田站僅3公里,享深惠雙城匯融生活圈。萬科集團,世界500強,作品遍布全球,布局舊金山、倫敦、紐約等。深耕深 閱讀全文>
重磅調控上月份的深圳樓市調控政策、東莞227調控政策一出臺,仿佛兩個重磅炸彈般在房地產圈掀起一陣波瀾,多類政策重拳打擊“假離婚”等炒房行為,但無形中也提高了剛需者的置業門檻。正因為如此,大量的深圳、東莞 閱讀全文>
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考