惠城碧桂園日昇昌領峰6棟新品加推 備案均價15183元/㎡
最新動態:碧桂園日昇昌·領峰(備案名:領峰花園)6棟約100-150㎡新品加推,備案均價15183元/㎡,最低14152元/㎡,最高15989元/㎡,共計208套房源。(以開發商公布為準)項目地址:惠州市惠城區江北金石三路碧桂園 閱讀全文>
最高 50000 元/套
您的價格=備案價-現場折扣-推薦獎
548人已搶
預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0014413022021001771 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 碧桂園日昇昌領峰 | 第5棟 | 2021-11-30 | 備案價格 |
2 | 0014413022021001368 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 領峰花園 | 第4棟 | 2021-09-28 | 備案價格 |
3 | 0014413022021001173 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 領峰花園 | 第3棟 | 2021-08-27 | 備案價格 |
4 | 惠城房預許(2021)033號 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 碧桂園日昇昌領峰 | 第6棟 | 2021-04-15 | 備案價格 |
5 | 惠城房預許(2021)033號 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 領峰花園 | 第6棟 | 2021-04-15 | 備案價格 |
6 | 惠城房預許(2021)006號 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 碧桂園日昇昌領峰 | 第7棟 | 2021-02-07 | 備案價格 |
7 | 惠城房預許(2021)006號 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 領峰花園 | 第7棟 | 2021-02-07 | 備案價格 |
8 | 惠城房預許(2020)159號 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 碧桂園日昇昌領峰 | 第2棟 | 2020-12-04 | 備案價格 |
9 | 惠城房預許(2020)159號 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 領峰花園 | 第2棟 | 2020-12-04 | 備案價格 |
10 | 惠城房預許(2020)104號 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 碧桂園日昇昌領峰 | 第1棟 | 2020-09-25 | 備案價格 |
11 | 惠城房預許(2020)104號 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 領峰花園 | 第1棟 | 2020-09-25 | 備案價格 |
免費專車接送,專業樓盤講解
已帶看740位用戶,平均幫助每位用戶節省2117元看房經費
建筑類別 | 高層 | 交房標準 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
占地面積 | 40000㎡ | 建筑面積 | 200000㎡ | 規劃戶數 | 1140戶 |
容積率 | 3.30% | 綠化率 | 35% | 停車位 | 1456個 |
開盤時間 | 2021-10-01 | 總樓棟 | 7棟 | 平均單價 | 住宅:14500 元/㎡ |
交房時間 | 2022-10-30 | 房屋產權 | 住宅:70年 | 售樓處地址 | 惠州市惠城區江北日昇昌工業園 |
開發商 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 物業費 | 住宅:2.60元·㎡·月 | 物業公司 | 碧桂園物業管理有限公司 |
碧桂園日昇昌領峰花園項目占地4萬㎡,建面約14.79萬㎡,產品建筑面積約95-150㎡改善型三-四房;樓下即是建面約3萬㎡圍合式立體園林,在社區即可享受健康、運動生活。
項目位于江北CBD,項目周邊控規有小學、初中、高中,且自帶約4000㎡16班幼兒園,教育配套豐富;樓下即是約7000㎡城市公園及約9公里望江瀝公園;臨近約1800畝南國園農業觀光園(規建中),250畝獅子城文化創意園(已開業);約5公里到達江北華貿,近距離享受江北CBD繁華商圈、醫療、政務、教育等配套。
最新動態:碧桂園日昇昌·領峰(備案名:領峰花園)6棟約100-150㎡新品加推,備案均價15183元/㎡,最低14152元/㎡,最高15989元/㎡,共計208套房源。(以開發商公布為準)項目地址:惠州市惠城區江北金石三路碧桂園 閱讀全文>
最新動態:碧桂園日昇昌·領峰(備案名:領峰花園)6棟新品加推,建面約99-148㎡3-4房帶裝修,共計208套房源,現誠意登記中。(以開發商公布為準)項目地址:惠州市惠城區江北金石三路碧桂園日昇昌領峰 閱讀全文>
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考