海倫堡海倫藝璽銷售中心璀璨盛放
世間最美好的事情莫過于你期待已久,恰好我如約而至所有精心的打磨,只為璀璨綻放的那一刻2021年4月24日海倫堡·海倫藝境丨海倫藝璽銷售中心璀璨盛放入惠14載再為惠州敬獻一座人居典范之作萬般美好,不負久候,再次 閱讀全文>
最高 50000 元/套
您的價格=備案價-現場折扣-推薦獎
334人已搶
預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠仲房預許(2021)124號 | 惠州市天達實業發展有限公司 | 海倫藝璽花園 | 13棟 | 2021-09-30 | 備案價格 |
2 | 惠仲房預許(2021)121號 | 惠州市天達實業發展有限公司 | 海倫藝璽花園 | 12棟 | 2021-09-30 | 備案價格 |
3 | 惠仲房預許(2021)099號 | 惠州市天達實業發展有限公司 | 海倫藝璽花園 | 8棟 | 2021-08-30 | 備案價格 |
4 | 惠仲房預許(2021)098號 | 惠州市天達實業發展有限公司 | 海倫藝璽花園 | 9棟 | 2021-08-30 | 備案價格 |
5 | 惠仲房預許(2021)087號 | 惠州市天達實業發展有限公司 | 海倫藝璽 | 11棟 | 2021-07-14 | 備案價格 |
6 | 惠仲房預許(2021)086號 | 惠州市天達實業發展有限公司 | 海倫藝璽 | 10棟 | 2021-07-14 | 備案價格 |
免費專車接送,專業樓盤講解
已帶看423位用戶,平均幫助每位用戶節省2117元看房經費
建筑類別 | 高層 | 交房標準 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
占地面積 | 45191㎡ | 建筑面積 | 164270㎡ | 規劃戶數 | 1195戶 |
容積率 | 2.80% | 綠化率 | 35% | 停車位 | 1266個 |
開盤時間 | 2021-10-01 | 總樓棟 | 13棟 | 平均單價 | 住宅:11000 元/㎡ |
交房時間 | 2023-12-30 | 房屋產權 | 住宅:70年 | 售樓處地址 | 惠州市仲愷新華大道與科融大道交匯處 |
開發商 | 惠州市天達實業發展有限公司 | 物業費 | 住宅:2.50元·㎡·月 | 物業公司 | 海倫堡物業 |
海倫堡海倫藝璽花園位于惠州市仲愷新華大道與科融大道交匯處,用地面積共45191平方米,總建筑面積164269.97平方米,建筑占地面積9942.02平方米,綠地休閑面積15817㎡;
由13棟高層組成,其中高層:1、2、3、8、9棟為26層,7棟25層,5、12、13棟23層,4、6、10、11棟22層
世間最美好的事情莫過于你期待已久,恰好我如約而至所有精心的打磨,只為璀璨綻放的那一刻2021年4月24日海倫堡·海倫藝境丨海倫藝璽銷售中心璀璨盛放入惠14載再為惠州敬獻一座人居典范之作萬般美好,不負久候,再次 閱讀全文>
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考