預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍房預許(2021)28號 | 惠州市龍門美華房地產發展有限公司 | 美華都城花園35棟 | 第35棟 | 2021-11-26 | 備案價格 |
2 | 龍房預許(2021)27號 | 惠州市龍門美華房地產發展有限公司 | 美華都城花園31棟 | 第31棟 | 2021-11-26 | 備案價格 |
3 | 0014413022021001704 | 惠州市泛美置業有限公司 | 龍湖天宸原著花園 | 15號樓 | 2021-11-25 | 備案價格 |
4 | 惠東房預許字第2021094號 | 惠東縣銘新房地產發展有限公司 | 維拉莊園5期?水云臺 | 17棟 | 2021-11-25 | 備案價格 |
5 | 惠東房預許字第2021094號 | 惠東縣銘新房地產發展有限公司 | 維拉莊園5期?水云臺 | 8棟 | 2021-11-25 | 備案價格 |
6 | 惠東房預許字第2021093號 | 惠州市海景嘉福房地產開發有限公司 | 合生親愛的海/合生情海軒 | 1號樓 | 2021-11-25 | 備案價格 |
7 | 惠仲房預許(2021)149號 | 惠州市駿洋投資開發有限公司 | 碧桂園中洲云麓花園 | 云麓花園7棟 | 2021-11-25 | 備案價格 |
8 | 惠仲房預許(2021)149號 | 惠州市駿洋投資開發有限公司 | 碧桂園中洲云麓花園 | 云麓花園9棟 | 2021-11-25 | 備案價格 |
讀者文化園18000元/㎡
民樂福豪庭12000元/㎡
禹洲·五經嘉譽名邸12500元/㎡
圣惠麗景公館9800元/㎡
錦祥和喆15000元/㎡
龍湖春江名宸府待定
鵬達南山壹號2期13400元/㎡
碧桂園日昇昌領峰14500元/㎡
奧晨天宸花園15000元/㎡
海倫堡海倫藝璽花園11000元/㎡
佳兆業樾伴灣花園13800元/㎡
時代印記(惠州)12500元/㎡
中海寰宇時代花園12000元/㎡
江茂華府11000元/㎡
合生親愛的海12700元/㎡
佳兆業城市廣場11500元/㎡
名悅公館10000元/㎡
藍灣半島花園11500元/㎡